Die Elektroheizgeräte EL 9 und EL 15 mit Warmluftschläuchen oder direkt an vorhandene Luftkanäle anschließen, welche zum Melkstand (Melkgrube) führen, ergeben eine optimale Wärme. Ein nächträglicher Einbau in einen vorhandenen Melkstand (Melkgrube) ist mit geringstem Aufwand sehr gut möglich. Die elektrische Melkstandheizung mit Warmluft bietet viele Vorteile gegenüber anderen Heizsystemen.
Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne und unverbindlich.
Heizleistung | 4,5 / 9 kW |
Luftleistung | 450 m³/h |
Versorgungsspannung | 3 x 400V, 50Hz |
Nennstrom | 13 A |
Raumthermostat | eingebaut |
Überhitzungsschutz | serienmäßig |
Ausblasstutzen - Ø | 120 mm |
Abmessungen L x B x H | 680x335x310mm |
Gewicht | 18 kg |
Elektr. Anschluß | 5-pol. CEE-Stecker, 16A |
Bestell-Nr. | 2900009 |
Änderungen vorbehalten |
Heizleistung | 6 / 9 / 15 kW |
Luftleistung | 900 m³/h |
Versorgungsspannung | 3 x 400V, 50Hz |
Nennstrom | 22 A |
Raumthermostat | eingebaut |
Überhitzungsschutz | serienmäßig |
Ausblasstutzen - Ø | 150 mm |
Abmessungen L x B x H | 990x515x485mm |
Gewicht | 33 kg |
Elektr. Anschluß | 5-pol. CEE-Stecker, 32A |
Bestell-Nr. | 2900015 |
Änderungen vorbehalten |