TERRA ..... unterirdische Rohrverlegung in Perfektion
Der TERRA-HAMMER ist ohne Geräteumrüstung einsetzbar für die Erdverdrängung, Rammung, Stahlrohrrammung und (Alt)-Rohre Austreiben.
TERRA-HAMMER | Ø in mm | Länge in m | Gewicht in kg | Schlagzahl S/min | Luftbedarf m³/min | Betriebsdruck bar | Aufweitungshülse (AWH) Ø in mm |
T 045 SK | 45 | 0,98 | 9 | 475 | 0,6 | 6 - 7 | - |
TU 045 SK | 45 | 1,00 | 9 | 475 | 0,6 | 6 - 7 | - |
T 055 SK | 55 | 0,90 | 11 | 520 | 0,9 | 6 - 7 | - |
TU 055 SK | 55 | 1,05 | 13 | 520 | 0,9 | 6 - 7 | - |
TU 055 SK mit KOK-LD | 55 | 1,25 | 16 | 520 | 0,9 | 6 - 7 | - |
T 068mini SK | 68 | 0,93 | 20 | 480 | 1,1 | 6 - 7 | - |
T 068plus SK | 68 | 1,29 | 27 | 420 | 1,3 | 6 - 7 | 85 |
TU 068plus SK | 68 | 1,31 | 28 | 420 | 1,3 | 6 - 7 | 85 |
TU 068plus SK mit KOK-LD | 68 | 1,51 | 33 | 420 | 1,3 | 6 - 7 | 85 |
T 080mini SK | 80 | 0,88 | 24 | 550 | 1,8 | 6 - 7 | - |
T 080plus SK | 80 | 1,37 | 37 | 395 | 1,8 | 6 - 7 | 102/133 |
TU 080plus SK | 80 | 1,41 | 39 | 395 | 1,8 | 6 - 7 | 102/133 |
TU 080plus SK mit KOK-LD | 80 | 1,51 | 42 | 395 | 1,8 | 6 - 7 | 102/133 |
T 090plus SK | 90 | 1,4 | 51 | 395 | 1,8 | 6 - 7 | 133 |
T 105 mini S | 105 | 1,08 | 44 | 540 | 2,4 | 6 - 7 | - |
T 105 S/F | 105 | 1,40 | 60 | 360 | 2,4 | 6 - 7 | 133/170 |
TU 105 S/F | 105 | 1,40 | 65 | 360 | 2,4 | 6 - 7 | 133/170 |
TU 105 S/F mit KOK-LD | 105 | 1,50 | 71 | 360 | 2,4 | 6 - 7 | 133/170 |
T 135 S/F | 135 | 1,70 | 120 | 350 | 2,4 | 6 - 7 | 152/203 |
TU 135 S/F | 135 | 1,70 | 125 | 350 | 2,4 | 6 - 7 | 152/203 |
TU 135 S/F mit KOK-LD | 135 | 1,80 | 138 | 350 | 2,4 | 6 - 7 | 152/203 |
TU 155 F | 155 | 1,85 | 172 | 285 | 4,5 | 6 - 7 | 203/245 |
TU 155 F mit KOK-LD | 155 | 1,94 | 182 | 285 | 4,5 | 6 - 7 | 203/245 |
TU 190 F | 190 | 1,90 | 260 | 275 | 6 | 6 - 7 | 245/300 |
TU 190 F mit KOK-LD | 190 | 1,97 | 284 | 275 | 6 | 6 - 7 | 245/300 |
TR 155 F | 155 | 1,50 | 157 | 285 | 4,5 | 6 - 7 | - |
TR 200mini | 200 | 0,90 | 110 | 550 | 4 | 6 - 7 | - |
TR 190 F | 190 | 1,61 | 243 | 275 | 6 | 6 - 7 | - |
TR 220 | 220 | 1,60 | 315 | 320 | 7 | 6 - 7 | - |
TR 360 | 360 | 1,75 | 663 | 280 | 12 | 6 - 7 | - |
TR 565 | 565 | 2,30 | 2.535 | 195 | 34 | 6 - 7 | - |
Technische Änderungen kurzfristig ohne Vorankündigung vorbehalten.
T = TERRA - Hammer mit fest eingeschweißtem Erdverdrängungskopf KOK
TU = TERRA - Universalhammer mit Mutterkopf und wechselbaren Kopfadaptern
TR = TERRA - Ramme für Stahlrohrrammung und Rohrsplittung
S = TERRA - Hammer Version S, mit Schnellumsteuerung durch 1/4 Schlauchdrehung
F = TERRA - Hammer Version F, mit Fernumsteuerung
S/F = TERRA - Hammer sowohl in Version S als auch in Version F lieferbar
K = TERRA - Hammer Version K, nicht verklebt, kann in wenigen Minuten geöffnet werden
SK = TERRA - Hammer Version S + Version K
KOK-LD = TERRA - Hammer mit ortbarem KOK-Adapter LD